Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende | ||||||
| Scholz Mechthild | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.05.2014 | von 15.05.2014 | |
| Stellvertr. Fraktionsvorsitzender | ||||||
| Graf Thiemo | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.10.2019 | bis 31.10.2019 | |
| Mitglied | ||||||
| Irl Karlheinz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.05.2014 | von 15.05.2014 | |
