Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Hacker Klaus | FW | FW Vorsitzender | Vorsitzender |
| Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz | |||
| Huber Franz | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Kraußer Udo | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Scholz Mechthild | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Vertreter | |||
| Heisig Katharina | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vertreter | Vertreter |
| Pröbster Maria | CSU | CSU Vertreter | Vertreter |
| Riedl Walter | FW | FW Vertreter | Vertreter |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz | ||||||
| Trinkl Cornelia | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.03.2023 | bis 22.03.2023 | |
| Vertreter | ||||||
| Kraußer Udo | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 15.07.2020 | 23.03.2023 | von 15.07.2020 bis 23.03.2023 |
